Bike Park Belvedere – Col Rodella
Enduro trail, North Shore e flow trail mozzafiato o percorsi meno impegnativi: qui puoi vivere tutta l’emozione della mountain bike in discesa!
Ogni anno i ragazzi di Fassa Bike District, grazie alla loro passione ed esperienza, propongono nuove linee e percorsi all’interno del Bike Park di Canazei (Belvedere).
🚵 TRAIL MTB BELVEDERE & COL RODELLA
Esplora una rete di flow trail, single track enduro e percorsi downhill nel cuore delle Dolomiti. I trail sono classificati in base al livello di difficoltà per aiutarti a scegliere il percorso più adatto alle tue capacità e al tuo stile di guida.
🔵 Trail Intermedi
| Trail | Lunghezza | Dislivello | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Icarus | 0,6 km | 85 m | Moderno flow trail che collega il Sellaronda MTB Tour da Col Rodella. Curve scorrevoli e ritmo fluido lo rendono perfetto per iniziare la giornata. |
| Rabbe Trail | 0,6 km | 30 m | Divertente percorso nel bosco di larici con elementi North Shore in legno e tratti molto scorrevoli. |
| Joel Trail | 1,05 km | 160 m | Trail flow con curve paraboliche e sezioni naturali, ideale per biker di livello intermedio. |
| Double-U | 2,7 km | 385 m | Percorso veloce e scorrevole che attraversa i prati del Belvedere con ampie curve e ottimo ritmo. |
| Zacan | 1,5 km | 172 m | Flow trail costruito con curve sopraelevate, salti, table top e wallride. Perfetto per chi ama lo stile bike park. |
| The Col | 0,8 km | 100 m | Trail facile e accessibile con partenza dal Passo Pordoi, adatto a tutti i livelli. |
| All Fever | 1,3 km | 155 m | Moderno trail flow/enduro con curve fluide, rollers e sezioni divertenti, ideale per migliorare la propria tecnica. |
🔴 Trail Intermedi / Difficili
| Trail | Lunghezza | Dislivello | Descrizione |
| Rode Line | 2,5 km | 530 m | Discesa varia che alterna flow trail moderni, sentieri naturali e suggestivi traversi panoramici. |
| Animal House | 1,4 km | 207 m | Trail enduro costruito a mano, caratterizzato da una sezione centrale impegnativa e da un ripido finale tecnico. |
| Lezuo | 2,9 km | 263 m | Single track panoramico che collega diverse aree del Belvedere, con un ottimo mix tra flow e terreno naturale. |
| Infinity | 7,0 km | 800 m | Il trail più lungo della zona: dal Passo Pordoi fino a Canazei attraverso flow trail, piste da sci e tratti naturali. |
⚫ Trail Difficili
| Trail | Lunghezza | Dislivello | Descrizione |
| Electric Line | 2,5 km | 476 m | Tecnico trail downhill old-school nel bosco con radici, tratti ripidi e una lunga sezione North Shore. |
| 990 | 2,5 km | 476 m | Impegnativa alternativa per rientrare a Canazei, caratterizzata da terreno naturale e sezioni tecniche. |
| Fassa Furious | 0,7 km | 130 m | Trail nero corto ma intenso, con pendenze importanti e passaggi tecnici per rider esperti. |
Apertura Estate 2026
Dal 13 giugno al 27 settembre 2026.
Orario di apertura: dalle 8:30 alle 17:20.
PREZZI BIKE PASS BELVEDERE – COL RODELLA ESTATE 2026
| Bike Pass | Adulti | Under 18 |
| Mattiniero (fino alle 13:00) | € 44,00 / € 40,50 | € 30,00 / € 28,00 |
| Pomeridiano (dalle 12:30) | € 44,00 / € 40,50 | € 30,00 / € 28,00 |
| Giornaliero | € 53,00 / € 49,00 | € 36,50 / € 34,00 |
| Bi-giornaliero | € 88,00 / € 82,00 | € 61,00 / € 57,00 |
| Stagionale | € 260,00 | € 180,00 |
| Supersummer Giornaliero | € 67,00 | € 47,00 |
| Supersummer 3 giorni su 4 | € 145,00 | € 102,00 |
| Supersummer 5 giorni su 7 | € 185,00 | € 130,00 |
| Stagionale Supersummer | € 415,00 | € 290,00 |
Prezzi validi dal 27/06/2026 al 20/09/2026.
GRAVITY CARD – ABBONAMENTO STAGIONALE
| Categoria | Prezzo |
| Adulti | € 680,00 |
| Ragazzi (nati 2007–2009) | € 510,00 |
| Junior (nati 2010–2019) | € 340,00 |
IMPIANTI INCLUSI NEL BIKE PASS E NEL SUPERSUMMER
- Funifor Alba – Col dei Rossi: dal 13/06/2026 al 13/09/2026, ore 8:30 – 17:20
- Funivia Canazei – Pecol: dal 13/06/2026 al 27/09/2026, ore 8:30 – 17:30
- Cabinovia Pecol – Col dei Rossi: dal 13/06/2026 al 27/09/2026, ore 8:30 – 17:20
- Funivia Fodom: dal 13/06/2026 al 20/09/2026, ore 9:00 – 17:30
- Funivia Campitello – Col Rodella: dal 13/06/2026 al 11/10/2026, ore 8:30 – 17:30
- Seggiovia Des Alpes: dal 27/06/2026 al 20/09/2026, ore 9:00 – 17:15
- Cabinovia Pradel: dal 27/06/2026 al 20/09/2026, ore 9:00 – 17:00
- Cabinovia Pian Frataces: dal 27/06/2026 al 20/09/2026, ore 9:00 – 17:00
Lezioni in MTB
Vuoi imparare o migliorare la tua tecnica di guida? I nostri istruttori MTB ti aiuteranno a sviluppare le competenze necessarie per affrontare al meglio il freeride e i trail del bike park.
Prezzi delle lezioni
- Lezione di gruppo (3 ore): € 30,00 a persona (minimo 5 partecipanti)
- Lezione privata:
- 3 ore: € 100,00
- 2 ore: € 80,00
- 1 ora: € 40,00
Noleggi DOWNHILL/ENDURO bike:
Canazei – Northland +39 0462 601656
Canazei– Detomas shop +39 0462 602447
Canazei – Peak Sport +39 0462 600247
Info
– Condizioni piste: Erik 3486420724
– Prenotazione lezioni in park: Uffici Fassa Spor








